Корзина пуста
Щупы индуктивные и емкостные
Емкостные щупы P12D с USB

| Диапазон | HR USB | HR USB CF | USB | USB LF |
| 12,7 мм | 801.1012 | 801.1018 | 801.2012 | 801.2017 |
| Измерительное усилие, Н | 0,2-0,3 | 0,06 | 0,4-0,8 | 0,2-0,3 |
| Дискретность, мм | 0,00001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Погрешность, мм | 0,0006 | 0,0006 | 0,001 | 0,001 |
| Повторяемость, мм | 0,00008 | 0,00008 | 0,0002 | 0,0002 |
| Длина кабеля, м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Индуктивные и емкостные щупы SYLVAC

| Диапазон | P2i | P5i | P5 | P10 | P25 |
| Система | Индуктивная | Емкостная | |||
| 2 мм | 900.1101 | ||||
| 5 мм | 900.1111 | 900.1001 | |||
| 10 мм | 900.1010 | ||||
| 25 мм | 900.1025 | ||||
| Измерительное усилие, Н | 0,7 | 0,7 | 0,6-1,2 | 0,6-0,8 | 0,6-1 |
| Дискретность, мм | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Погрешность, мм | 0,00015 | 0,00015 | 0,001 | 0,001 | 0,0012 |
| Повторяемость, мм | - | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Длина кабеля, м | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
