Корзина пуста
Индикаторы
Индикаторы или индикаторные головки
Измерительные головки с дискретностью 0,01 мм
Диапазон | S233 V | S233 S | BASIC | ADVANCED |
5 мм | 905.4140 | |||
12,5 мм | 905.4121 | 805.1201 | 805.5201 | |
25 мм | 805.1401 | 805.5401 | ||
50 мм | 805.1601 | 805.5601 | ||
100 мм | 805.5641 | |||
150 мм | 805.5671 | |||
Вертикальный дисплей | Есть | - | - | - |
Влагозащита | IP65 | IP65 | IP51 | IP54 |
Диаметр дисплея, мм | 44 | 44 | 60 | 60 |
Вращение дисплея | - | - | - | есть |
мм \ дюйм | есть | есть | есть | есть |
Автовыключение | есть | есть | есть | есть |
Предустановка | есть | есть | есть | есть |
Предустановка Min\Max | - | - | - | - |
Выбор дискретности | есть | есть | - | есть |
HOLD | есть | еть | - | есть |
BLUETOOTH | - | - | - | - |
min \ max \ delta | - | - | - | есть |
Имитация аналогового дисплея | - | - | - | - |
Настройка с PC | - | есть | есть | есть |
Programmable menus | - | - | есть | есть |
Возможность питания через кабель | есть | есть | есть | есть |
Mutliplication factor | - | - | - | есть |
Ref I \ II | - | - | - | есть |
Измерительные головки с дискретностью 0,001 мм
Диапазон | S233 V | S233 S | BASIC | ADVANCED | ANALOG | BLUETOOTH |
5 мм | 905.4540 | 905.4511 | ||||
12,5 мм | 905.4521 | 805.1301 | 805.5301 | 805.5307 | 805.6301 | |
25 мм | 805.1501 | 805.5501 | 805.5507 | 805.6501 | ||
50 мм | 805.1621 | 805.5621 | 805.6621 | |||
100 мм | 805.5661 | 805.6661 | ||||
150 мм | 805.5681 | |||||
Вертикальный дисплей | Есть | - | - | - | - | - |
Влагозащита | IP65 | IP65 | IP51 | IP54 | IP54 | IP67 |
Диаметр дисплея, мм | 44 | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Вращение дисплея | - | - | - | есть | есть | есть |
мм \ дюйм | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автовыключение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Предустановка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Предустановка Min\Max | - | - | - | - | есть | - |
Выбор дискретности | есть | есть | - | есть | есть | есть |
HOLD | есть | еть | - | есть | есть | есть |
BLUETOOTH | - | - | - | - | - | есть |
min \ max \ delta | - | - | - | есть | есть | есть |
Имитация аналогового дисплея | - | - | - | - | есть | - |
Настройка с PC | - | есть | есть | есть | есть | есть |
Programmable menus | - | - | есть | есть | есть | есть |
Возможность питания через кабель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Mutliplication factor | - | - | - | есть | есть | есть |
Ref I \ II | - | - | - | есть | - | есть |
Измерительные головки с дискретностью 0,0001 мм
Диапазон | NANO | NANO BLUETOOTH | ANALOG NANO BLUETOOTH |
12,5 мм | 805.5306 | 805.6306 | 805.6307 |
25 мм | 805.5506 | 805.6506 | 805.6507 |
Вертикальный дисплей | - | - | - |
Влагозащита | IP54 | IP54 | IP54 |
Диаметр дисплея, мм | 60 | 60 | 60 |
Вращение дисплея | есть | есть | есть |
мм \ дюйм | есть | есть | есть |
Автовыключение | есть | есть | есть |
Предустановка | есть | есть | есть |
Предустановка Min\Max | - | - | есть |
Выбор дискретности | есть | есть | есть |
HOLD | есть | есть | есть |
BLUETOOTH | - | есть | есть |
min \ max \ delta | есть | есть | есть |
Имитация аналогового дисплея | - | - | есть |
Настройка с PC | есть | есть | есть |
Programmable menus | есть | есть | есть |
Возможность питания через кабель | есть | есть | есть |
Mutliplication factor | есть | есть | есть |
Ref I \ II | есть | есть | - |