Корзина пуста
Отзывы
Ваш отзыв будет первым...
Описание
Набор измерительных вставок Macro (16 поз.)
Эскиз | Артикул | Код | Описание |
279 901001 001 | TA-MI-115 | Измерительная вставка M1.4 с шариком Ø1 mm, L=12.5 mm | |
279 901001 002 | TA-MI-116 | Измерительная вставка M1.4 с шариком Ø2 mm, L=12.5 mm | |
279 901001 003 | TA-MI-117 | Измерительная вставка M1.4 с шариком Ø3 mm, L=12.5 mm | |
279 901003 001 | TA-MI-118 | Измерительная вставка M2,5 / компплект цилиндров Ø1,5мм, L=16/26/36/46 mm | |
279 918001 001 | V-50.8 | Держатель 90° Ø 4h6мм для измерительной вставки Ø4мм | |
279 918001 003 | TA-IH-116 | Держатель 90° Ø 4h6мм с цилиндром Ø1х10мм, L=80мм | |
279 918002 002 | V-50.6 | Держатель Ø 4h6 для измерительной вставки M2.5, L=80 mm | |
279 918005 002 | V-50.2.1 | Измерительная вставка M2,5 / диск Ø7,7мм х 0,8мм | |
279 918005 003 | V-50.2.2 | Измерительная вставка M2,5 / диск Ø11,5мм х 1мм | |
279 918007 001 | V-50.10 | Измерительная вставка Ø4h6 с лезвием, L=88/16mm | |
279 918008 001 | V-50.3 | Измерительная вставка M2,5 / угловая | |
279 918010 001 | V-50.4 | Измерительная вставка M2,5 / сфера Ø 2 | |
279 918011 001 | V-50.9 | Измерительная вставка Ø4h6 с рубиновым шариком Ø2 mm, L=88mm | |
279 918012 001 | V-50.12 | Держатель Ø 4h6мм с измерительной вставкой M1,4 с шариком Ø1, L=86мм | |
290 000911 003 | TA-TO-003 | Ключ 1.5 mm | |
290 000911 005 | V-50.15 | Ключ 2.5 mm | |
290 918001 001 | V-50.13 | Ключ для измертельных вставок | |
512 11 20 0012 | TA-IH-117 | Держатель M2.5, M1.6, M1.4 | |
612 11 067 | TA-IH-128 | Держатель Ø15 для измерительной вставки Ø4 | |
612 11 053 | TA-IH-104 | Держатель Ø 8мм поворотный для измерительных вставок Ø4мм и Ø8мм |
Наличие на складах
Магазин и адрес
Режим работы
Телефон
Наличие