Так как люнетные втулки предназначены для более жесткого захвата прутка в невращающемся люнете, то при вращении они работают на износ, и для большей стойкости поверхности зажима оснащены твердосплавными вставками.
f.britsch | Enituice | Tecnicrafts | d | L | M | a | Станки | |||||
R7/02 | 7 | 30 | M6x0.6 | 16° | ||||||||
R9/01 | 9 | 44 | M8x0.5 | 16° | ||||||||
F351 | 9 | 50 | M8x0.6 | 30° | T9-50 | 351.001 | B201A | |||||
#5204 | R9/03 | 9 | 38.5 | M8x0.75 | 16° | 263.001 | CITIZEN R04 | |||||
R9/06 | 9 | 51 | M8x0.8 | 30° | ||||||||
3077E | I351 | #5904 | R9/09 | 9 | 44 | M8x0.75 | 16° | T9-44 | 51.001 | J3 | PD4 | TORNOS M4, T4, TV BECHLER A4, A7 PETERMANN P4, P7 |
R10/03 | 10 | 58 | M10x0.75 | 12° | ||||||||
F352 | 11 | 50 | M10x0.6 | T11-50 | 5.001 | |||||||
R11/02 | 11 | 53 | M10x0.75 | 16° | ||||||||
R11/09 | 11 | 53 | M10x1 | 16° | ||||||||
R11/10 | 11 | 57 | M10x0.75 | 16° | ||||||||
3134E | F3001 | #5907 | R11/11 | 11 | 52.4 | M10x0.75 | 16° | T11-53-M10.075 | 3.001 | J4 | TD7 | CITIZEN R07 STAR TD7 TSUGAMI NP4W TORNOS M7 TORNOS DECO2000-7 STROHM M75, M105 GAUTHIER 1HR MAIER ML7 |
I352 | R11/12 | 11 | 53 | M10x0.8 | 16° | T11-53-M10.080 | 498.001 | |||||
3149E | F103 | #5707 | R12/01 | 12 | 52 | M12x1 | 30° | T12-50-M12.1 | 261.001 | B211 | TSUGAMI T7, BOO7, BM07 BECHLER A7, A10 | |
R12/02 | 12 | 50 | M10x0.75 | 16° | ||||||||
R12/05 | 12 | 50 | M10x0.75 | 16° | ||||||||
R12/07 | 12 | 50 | M12x1 | 30° | ||||||||
R12/08 | 12 | 50 | M10x0.5 | 30° | ||||||||
R12/09 | 12 | 50 | M12x1 | 30° | ||||||||
T340 | R13/01 | 13 | 41.5 | M12x0.75 | 15° | T13-41.1 | 113.001 | B300 | ||||
#5908 | 13 | 68 | M13x1 | 36° | 45.001 | TORNOS M7, MS7 | ||||||
T330 | R14/02 | 14 | 64 | M13x0.75 | 16° | T14-64 | 11.001 | |||||
R14/03 | 14 | 62 | M14x1 | 15.5° | ||||||||
#5608 | 14 | 60.5 | M14x1 | 15° | 480.001 | P853D | NOMURA NSP8410, NSP8420 | |||||
#5710 | R15/02 | 15 | 54 | M14x1 | 16° | TSUGAMI L10 | ||||||
R15/03 | 15 | 54 | M14x0.75 | 15° | ||||||||
R16/01 | 16 | 50 | M14x1 | 16° | ||||||||
R16/03 | 16 | 60 | M14x1 | 30° | ||||||||
R16/06 | 16 | 55 | M16x1 | 30° | ||||||||
#5610 | R16/07 | 16 | 63 | M14x1 | 15.5° | 481.001 | P1053D | NOMURA NSP1053, NN10K | ||||
R16/10 | 16 | 58 | M14x1 | 16° | ||||||||
3260E | I353 | #5910 | R16/12 | 16 | 59 | M14x1 | 16° | T16-59 | 8.001 | J6R | TD10 | CITIZEN D10, E10, F10, L10 STAR JNC10, RNC10, SNC10 TORNOS R10, M10, R125, MS7 TORNOS DECO2000-10 BECHLER ENC74, ENC75 GAUTHIER GM12 PETERMANN P7R, P10, P10HS |
R16/15 | 16 | 59 | M15x1 | 16° | ||||||||
R16/16 | 16 | 58.5 | M14x1 | 20° | ||||||||
3320E | F853 | #5312 | R18/01 | 18 | 59 | M16x1 | 30° | T18-59-M16.1 | 166.001 | B212A | SD125R16 | STROHM M105, M125 TRAUB TNL12 NEXTURN SA12 GILDEMEISTER GLD12 MANURHIN SWING13, TRAMINER13 MAIER ML12G, ML12S, ML125KII |
3319E | #5212 | R18/02 | 18 | 60 | M18x1 | 30° | T18-59-M18.1 | 174.001 171.001 | SD125R | CITIZEN B12, F12, C12, A12 TSUGAMI NT11, NP11 TORNOS R10, M10, R125 POLYGYM DIAMOND 12, 12CS HANWHA HANEX11, SL12 NEXTURN SA12 | ||
F104 | R20/01 | 20 | 55 | M20X1 | 30° | T20-55 | 120.001 | B208 | ||||
R20/06 | 20 | 55 | M20X1 | 30° | ||||||||
R20/07 | 20 | 58 | M18X1 | 15° | ||||||||
3438E | T221 | #5512 | R21/03 | 21 | 57.5 | M18X1 | 12° | T21-75.4 | 450.001 | B301 | SNC15 | STAR SE12, VNC12, SJ15, SNC15 |
3454E | I354 | #5915 | R22/01 | 22 | 68 | M19X1 | 16° | T22-68-M19.1 | 13.001 | J7A | TD20 | TORNOS M15, R16, RR20 BECHLER A7, A10, AR10 STROHM M205, M255 GAUTHIER GM20 MANURHIN TRAMINER16 |
#5616 | R22/03 | 22 | 70 | M20X1 | 15° | 487.001 | P1653D | STAR SB16, SR16 TSUGAMI BO12 NOMURA NSP1653, NSP1253 WANG TZYY SL1693 POLYGYM DIAMOND 16, 16CS | ||||
3455E | F391 | #5916 | R22/05 R22/08 | 22 | 68 | M22X1 | 16° | T22-68-M22.1 | 39.001 | J7AR | TD20R | STAR SA16, SR16 TORNOS M15, R16, RR20 TRAUB TNL16 HANWHA HANEX17, ML18G MANURHIN TWIN13, DECOTUM16 MAIER ML18S, ML18H, ML20D |
#5717 | R23/01 | 23 | 72 | M22X1 | 16° | T23-72 | 483.001 | TSG20R | TSUGAMI NP17, NP16, NT17 | |||
3507E | F605 | #5816 | R24/03 | 24 | 61 | M24X1 | 30° | T24-61 | 61.002 | B238 | O201 | TORNOS DECO2000-13, DECO2000-16 BECHLER ENC162, ENC164 PETERMANN P16 |
#5721 | R26/02 | 26 | 77 | M25X1 | 16° | T26-77 | 99.001 | TD26 | TSUGAMI BO20CV TORNOS-DECO DELTA12, DELTA20 | |||
R27/03 | 27 | 57.5 | M24X1 | 12° | ||||||||
3610E | I357 | #5820 | R28/02 | 28 | 81 | M25X1 | 30° | T28-81 | 18.001 | B260 | TD25 | TORNOS DECO2000-20 BECHLER B12, B16, B20 BECHLER ENC163, ENC167 TRAUB TNL20 GILDEMEISTER GLD16, GLD20, GLD20L MANURHIN KMX20, SWING20, TRAMINER20, TWIN20 DMG GMC20 |
3602E | T223 | #5920 | R28/04 | 28 | 82 | M25X1 | 16° | T28-82-M25.1 | 22.001 | B261 | TD25S | CITIZEN B20, M20, L20 STAR SR20, KNC16, VNC20 TORNOS RR20 TRAUB TNL17 HANWHA HANEX20 NEXTURN SA18, SA20, SA20E MAIER ML20 HARDINGE ST220 |
R28/05 | 28 | 82 | M27X1 | 16° | ||||||||
#5720 | R30/01 | 30 | 70 | M28X1 | 16° | 486.001 | NN20KD | TSUGAMI NP20, BS20, BO18, BS18 JINN FA JSL20 HARDINGE S20, ST220 | ||||
R30/02 | 30 | 85 | M30X1 | 16° | ||||||||
R30/04 | 30 | 59 | M30X1 | 15° | ||||||||
#5216 | R30/05 | 30 | 59 | M30X1 | 16° | 510.001 | CITIZEN L16, L20, F16, F20, E20, WF6, 206M STAR JNC16, L16, L20, ZNC16, VNC20 POLYGYM DIAMOND 20, 20B, 20CS, 20CSB | |||||
#5620 | R30/06 | 30 | 68 | M30X1 | 16° | NOMURA NNP20, NN20KF | ||||||
R30/07 | 30 | 70 | M30X1 | 16° | ||||||||
#5724 | 32 | 70 | M30X1 | 16° | TSUGAMI BA26L | |||||||
3708E | F355 | #5925 | R32/02 | 32 | 71 | M32X1 | 30° | T32-71 | 282.001 | B214 | TSD20 | TORNOS M20, M25 |
R32/03 | 32 | 74 | M32X1 | 30° | ||||||||
#5726 | R33/01 | 33 | 70 | M30X1 | 16° | TSUGAMI BA26 | ||||||
3733E | T227 | #5725 | R34/02 | 34 | 87.5 | M34X1 | 10° | T34-87.5 | 451.001 | B227 | CD25 | CITIZEN F25, L25, E25, E25J STAR SCN25, KJR25 TSUGAMI S25, BS26 TORNOS DECO2000-25 TRAUB TNL26 WANG TZYY SL2596 JINN FA JSL26 HANWHA HANEX25 NEXTURN SA26, SA26E GILDEMEISTER GLD25L, GS25L MANURHIN KMX26 MAIER ML26S, ML26H, ML26D HARDINGE ST25, ST225 |
#5625 | R36/02 | 36 | 89.5 | M36X1 | 13° | NOMURA NNCP2553, NN25K | ||||||
F854 | R40/03 | 40 | 72 | M36X1 | 30° | T40-72-M36.1 | 172.001 | B207A | ||||
F105 | R40/05 | 40 | 72 | M40X1 | 30° | T40-72-M40.1 | 61.001 | B207 | ||||
R41/01 | 41 | 54 | M38X1 | 10° | ||||||||
R41/02 | 41 | 82 | M38X1 | 10° | ||||||||
3827E | T229 | #5532 | R42/01 | 42 | 82 | M40X1 | 16° | T42-82-C16 | 28.001 | J9 | TD32S | STAR JNC32, JNC25, VNC32, VNC25, MR32, SR32 TSUGAMI NP32 TORNOS DECO2000-32 WANG TZYY SL3295 JINN FA JSL32 HANWHA SL32 NEXTURN SA32 GILDEMEISTER SPEED32 MANURHIN MIRABEL PM32 MAIER ML32 |
R42/02 | 42 | 82 | M40X1 | 20.5° | ||||||||
#5232 | R42/04 | 42 | 82 | M40X1 | 20° | 28.01 | TD32 | CITIZEN L32, M32, G32, E32 POLYGYM DIAMOND 32, 32CS, 32B, 32CSB | ||||
3835E | #5932 | R44/01 | 44 | 87 | M40X1 | 20° | 27.001 | TORNOS MR32 | ||||
T245 | #5435 | R45/01 | 45 | 82 | M42X1 | 16° | T45-82 | 250.001 | B250 | HANWHA SL35, SL38 | ||
T246 | R46/01 | 46 | 92 | M45X1 | 16° | T46-92 | 467.001 | B246 | TD38 | |||
#5438 | R46/02 | 46 | 82 | M45X1 | 16° | SL38 | HANWHA SL38HPII | |||||
#5142 | R48/02 | 48 | 81 | M48X1.25 | 30° | 115.001 | GILDEMEISTER SPRINT42 | |||||
T248 | #5538 | R48/04 | 48 | 82 | M46X1 | 16° | T48-82 | 464.001 | STM38 | STAR STM38 | ||
#5738 | R48/06 | 48 | 81 | M46X1 | 10° | T48-81-C100 | 496.001 | B240 | TSUGAMI BH38 TORNOS DECO DELTA38/5 | |||
#5542 | R50/2 | 50 | 82 | M49X1 | 19° | POLYGYM DIAMOND SY42 | ||||||
#5742 | 52 | 95 | M50x1 | 16° | JINN FA JSL42AB |
Зажимные цанги главного и противошпинделя используются для закрепления прутка, передачи момента и подачи прутка в зону резания.
DIN |
Тип |
Enituice |
Tecnicrafts |
d |
L |
D |
Schaublin |
Станки |
100E | F6 | 6 | 30 | 10 | F6 76-599 | |||
1010E | 7 | 41 | 11 | F7 76-576 | ||||
1020E | SF 7/66 | 7 | 26 | 10.7 | F7 76-66 | |||
101E | TF-8 | #6904 | SF 8/577 | 8 | 42 | 12 | F8 76-577 | TORNOS M4, T4, TV |
102E | 8 | 30 | 13.7 | |||||
103E | 8 | 35 | 14 | |||||
#6204 | 8 | 36 | 11.5 | CITIZEN R04 | ||||
#6004 | 8 | 41 | 12 | F8 76-1079 | PETERMANN P4, P9 | |||
109E | TF-10 | #6907 | SF10/86 | 10 | 47.5 | 15.5 | F10 76-86 |
TORNOS M7 DECO 7 STROHM M75-M105 TRAUB TNL7 PETERMANN P7 MAIER ML7 |
110E | 10 | 43 | 16 | F10 76-720 | ||||
111E | F10 | #6707 | SF10/1178 | 10 | 46 | 16 | F10 76-1178 |
TSUGAMI T7, BOO7, BM07, NP4W BECHLER A4, A7 |
112E |
|
|
|
11 |
41 |
18.7 |
|
|
113E |
12 |
30.5 |
15.5 |
|||||
114E |
SF12/578 |
12 |
64 |
18 |
F12 76-578 | |||
1155E |
SF12/78 |
12 |
44.5 |
18.1 |
F12 76-78 | |||
|
#6508 |
12 |
51 |
20 |
STAR JNC8 | |||
|
#6608 |
12 |
58 |
18 |
NOMURA NSP810, NSP8420 | |||
116E |
TF-13 |
#6108 |
SF13/357 |
13 |
64 |
19 |
F13 76-357 |
TORNOSMS7 BECHLER ENC 74, ENC 75 |
117E |
F14 |
#6110 |
SF14/98 |
14 |
46 |
18 |
F14 76-98 |
BECHLER A7, A10, AR10 |
118E |
|
#6710 |
|
14 |
46 |
19.5 |
|
TSUGAMI L10 |
120E |
TF-15 |
#6910 |
SF15/580 |
15 |
64 |
21 |
F15 76-580 |
CITIZEN R07, D10, F10, G10, L10 STAR SW7, SW10, JNC10, RNC10, SNC10 TSUGAMI NT11, NP11 TORNOS R10, M10 DECO 10 STROHM M105, M125 TRAUB TNL12/7 MAIER ML12G, ML12S, ML125KII |
121E |
#6010 |
SF15/358 |
15 |
47 |
22 |
F15 76-358 |
PETERMANN P7R |
|
1212E |
TF-16 |
#6212 #6912 |
SF16/1076 |
16 |
64 |
21 |
F16 76-1076 |
CITIZEN B12, F12 TORMOS R125 DECO13 TRAUB TNL12/7 POLYGYM DIAMOND 12, 12CS HANWHA HANEX11, SL12 NEXTURN SA12 |
#6610 | 16 | 50.5 | 22 | NOMURA NSP1053, NN10K | ||||
123E |
#6011 |
SF16/104 |
16 |
55 |
22 |
F16 76-104 |
PETERMANN P10, 10HSR |
|
125E |
F17 |
17.5 |
51 |
22 |
||||
127E |
#6112 |
18 |
67 |
25 |
F18 76-85 |
BECHLER B12 MANURHIN SWING13, TRAMINER12 |
||
128E |
#6512 |
18 |
64 |
24 |
F18 76-579 | STAR SE12, S13, VNC12, SJ15 | ||
1299E |
SF20/102 |
20 |
60 |
27.5 |
F20 76-102 | |||
136E |
F20/201 | #6816 | SF20/201 |
20 |
54 |
26 |
F20 76-201 |
DECO 13, DECO 16 BECHLER ENC 162, ENC164 TRAUB TNL16 GAUTHIER GM12 MANURHIN TRAMINER16 |
138E |
TF-20 | #6516 | SF20/87 |
20 |
67 |
28 |
F20 76-87 |
STAR RNC16, SE16, SR16, SH16 TORNOS R16, M15 TRAUB TNL16 GILDEMEISTER GLD12 MANURHIN TWIN13, DECOTUM16 CITIZEN Cincom C16 |
|
#6616 | SF20/9026 |
20 |
68 |
26 |
STAR SB16 TSUGAMI BO12, NT12, NP12 NOMURA NSP1653, NSP1253 WANG TZYY SL-1693 POLYGYM DIAMOND 16, 16CS |
||
|
#6016 | SF22/727 |
22 |
66 |
32 |
F22 76-727 | PETERMANN P16 | |
139E |
#6116 |
22 |
67 |
28 |
F22 76-88 | BECHLER B16 | ||
140E |
TRAUB A-15 |
#1215 |
SF22/71 |
22 |
55 |
30 |
F22 76-71 |
HANWHA HANEX17, ML18-G |
|
S16-HM S |
#6717 |
SF23.8/9020 |
23.8 |
62 |
28 |
|
TSUGAMI NP17, NP16, NT17 |
#6520 | 24 | 65.5 | 32 | STAR JNC16, VNC20 | ||||
143E |
|
|
|
25 |
54 |
31 |
F25 76-581 |
|
144E |
SF25/91 |
25 |
65 |
34 |
F25 76-91 |
|
||
145E |
TF-25 |
#6920 #6720 |
SF25/64 |
25 |
77 |
35 |
F25 76-64 |
CITIZEN D16, E16, F16, L16, M16, E20, F20, L20, M20 STAR KNC16, KNC20, SR20, VNC20 TSUGAMI BO18B, S20, BS18 TORNOS RR20, R20, M20 DECO 20, DELTA12, DELTA 20 BECHLER ENC 163, ENC 167 STROHM M205, M255 TRAUB TNL20 HANWHA NANEX20 NEXTURN SA18, SA20, SA20E GAUTHIER GM20 GILDEMEISTER GLD16, GLD20, GLD20L MANURHIN SWING20, TRAMINER20, TWIN20, KMX20 ML18S, ML18H, ML20D HARDINGE S20, ST220 DMG GMC20 |
146E |
#6120 |
SF26/90 |
26 |
67 |
32 |
F26 76-90 |
BECHLER B20, BR20 |
|
|
#6216 |
SF26/9021 |
26 |
67 |
36 |
|
CITIZEN L16, L20, F16, F20, M16, G20, E20 STAR JNC16, ZNC16, VNC20 NOMURA NN20KF POLYGYM DIAMOND 20, 20B, 20CS, 20CSB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147E |
#1721 |
SF27/22 |
27 |
72.7 |
38 |
F27 76-22 |
MIYNO BNC20 |
|
148E |
TRAUB A-20 |
#1220 |
SF28/93 |
28 |
70 |
38 |
F28 76-93 |
|
|
S20-HM |
#6721 |
SF28/9004 |
28 |
77 |
35 |
|
TSUGAMI BO18A, S20, BS18 JINN FA JSL-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6623 |
|
29 |
72 |
39 |
|
NOMURA P23 |
|
|
#1726 |
|
30 |
66 |
43 |
|
RIKEN SAD-25 |
1446E | EF30 |
|
SF30/101 | 30 | 65 | 38 | F76-101 | DECO 26, SIGMA 20 |
156E |
|
|
|
30 |
86.5 |
39.3 |
|
|
157E |
TF30 |
#6925 #6725 |
SF30/63 |
30 |
80 |
42 |
F30 76-63 |
STAR KJR25, SCN25 TSUGAMI BS26B, BS25 TORNOS M25 STROHM M205, M255 GAUTHIER GM25 MAIER ML26S, ML26H HARDINGE ST225 |
|
|
#6225 |
SF30/9066 |
30 |
78 |
42 |
|
CITIZEN F25, L25, E25, E25J WANG TZYY SL-2595 POLYGYM DIAMOND 25, 25B, 25CS, 25CSB |
|
|
#6625 |
|
32 |
84.5 |
42 |
|
NOMURA NNCP2553, NN25K |
161E |
TRAUB A-25 |
#1225 |
SF32/221 |
32 |
75 |
45 |
F32 76-221 |
NEXTURN SA26, SA26E GILDEMEISTER GLD25L, GS25L MANURHIN SWING20, TWIN20, KMX26 MAIER ML26D |
|
|
#6425 |
|
32 |
79 |
45 |
|
HANWHA HANEX 25 |
|
S25-HM |
#6726 |
SF33/9043 |
33 |
80 |
40 |
|
TSUGAMI BS26A, BS25 JINN FA JSL-26 |
165E / 1497E |
|
|
34 |
80 |
44 |
F34 76-77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162E |
INDEX#25 |
#1226 |
|
35 |
70 |
43 |
F35 76-67 |
|
163E |
INDEX#30 |
#1230 |
SF35-94 |
35 |
80 |
48 |
F35 76-94 |
|
1536E | TF37 |
#6232 #6932 |
SF37/740 |
37 | 92 | 47 | F37 76-40 |
CITIZEN L32, M32, E32, G32 STAR JNC32, JNC25, VNC32, MR32 TSUGAMI NT32, NP32 TORNOS MR32, TBM32 DECO 32 WANG TZYY SL-3295 POLYGYM DIAMOND 32, 32B, 32CS, 32CSB JINN FA JSL-32 HANWHA SL32 NEXTURN SA32 GILDEMEISTER SPEED 32-10 |
#6732 |
|
37 | 91 | 44.5 |
TSUGAMI BO325 |
|||
164E |
|
#1232 |
SF38-72 |
38.1 |
108 |
49 |
F38 76-72 |
MANURHIN MIRABEL PM32 |
|
|
#6435 |
SF40/9074 |
40 |
92 |
50 |
|
HANWHA SL35 |
|
|
#1725 |
40 |
95 |
45 |
|
MIYNO 25 | |
|
|
#1332 |
40 |
104 |
54.5 |
|
JINN FA C-32 | |
#1238 | 42 | 92 | 51 | POLYGYM 38 | ||||
171E |
INDEX#36 |
#1236 |
SF42/99 |
42 |
94 |
55 |
F42 76-99 |
MAIER ML36 |
|
|
#6632 |
|
42 |
86 |
52 |
|
NOMURA P32 |
|
TF43 |
#6738 |
|
43 |
92 |
53 |
|
TSUGAMI BH38 DELTA 38/5 |
|
|
#6438 |
SF44/9082 |
44 |
92 |
52 |
|
HANWHA SL38HP-II |
|
|
#1734 |
|
44.4 |
108 |
54.2 |
|
MIYNO BNC32 |
|
|
#1240 |
|
46 |
65 |
55 |
|
LI CO TNS-30, TNS-42 |
173E |
INDEX#42 |
#1242 |
SF48/81 |
48 |
94 |
60 |
F48 76-81 |
STAR STM38 POLYGYM DIAMOND SY-42 GILDEMEISTER SPRINT 42 TSUGAMI MOGJC |
|
|
#1742 |
|
48 |
84 |
66 |
|
RIKEN SAD-40 |
|
BS38 |
#6739 |
|
48 |
100 |
54 |
|
TSUGAMI BH38(SUB) DELTA 38/5 (SUB) |
|
|
#1342 |
|
54 |
87 |
68 |
|
JINN FA C-44, JSL-42AB |
#1750 |
56 |
94 |
68 |
RIKEN SAD-50 | ||||
177E |
INDEX#52 |
#1252 |
SF58/9046 |
58 |
94 |
70 |
|
|
|
|
#6742 |
|
58 |
105 |
70.3 |
|
TSUGAMI BO385L |
|
|
#1350 |
|
60 |
89 |
72 |
|
JINN FA JCL-50 |
185E |
INDEX#60 |
#1261 |
|
66 |
110 |
84 |
F66 76-59 |
|
|
|
#1265 |
|
72 |
142 |
90.25 |
|
LI CO 65 |
|
|
#1360 |
|
75 |
100 |
93 |
|
JINN FA JCL-60 RIKEN SAD-65 |
#1375 |
85 |
110 |
98 |
JINN FA JCL-75 | ||||
190E |
|
|
|
88 |
115 |
106 |
|
|
193E |
INDEX#80 |
#1280 |
|
90 |
130 |
107 |
|
|
196E |
|
|
|
112 |
138 |
120 |
|
|
F тип | Цанги удлиненные зажимные для противошпинделя
Тип | Модификация | d | D | L | G | E |
101E | LNSF 8/577-8 | 8 | 12 | 45.5 | 8 | 4.5 |
LNSF 8/577-10 | 47.5 | 10 | ||||
LNSF 8/577-12 | 49.5 | 12 | ||||
109E | LNSF 10/86-8 | 10 | 15.5 | 50 | 8 | 5.5 |
LNSF 10/86-10 | 52 | 10 | ||||
LNSF 10/86-12 | 54 | 12 | ||||
LNSF 10/86-16 | 58 | 16 | ||||
1155E | LNSF 12/78-10 | 12 | 18.1 | 50.2 | 10 | 4.3 |
116E | LNSF 13/357-10 | 13 | 19 | 68 | 10 | 6 |
LNSF 13/357-12 | 70 | 12 | ||||
120E | LNSF 15/580-13 | 15 | 21 | 71 | 13 | 6 |
LNSF 15/580-15 | 73 | 15 | ||||
LNSF 15/580-20 | 78 | 20 | ||||
123E | LNSF 16/104-20 | 16 | 22 | 70 | 20 | 6 |
1212E | LNSF 16/1076-13 | 16 | 21 | 71 | 13 | 6 |
LNSF 16/1076-15 | 73 | 15 | ||||
LNSF 16/1076-20 | 78 | 20 | ||||
138E | LNSF 20/87-15 | 20 | 28 | 75 | 15 | 7 |
LNSF 20/87-20 | 80 | 20 | ||||
136E | LNSF 20/201-13 | 20 | 26 | 62 | 13 | 5 |
LNSF 20/201-15 | 64 | 15 | ||||
LNSF 20/201-20 | 69 | 20 | ||||
LNSF 20/9026-15 | 20 | 26 | 79 | 15 | 3 | |
LNSF 20/9026-20 | 84 | 20 | ||||
140E | LNSF 22/71-15 | 22 | 30 | 64 | 15 | 6 |
LNSF 22/71-20 | 69 | 20 | ||||
LNSF 22/727-15 | 22 | 32 | 74 | 15 | 7 | |
LNSF 22/727-20 | 79 | 20 | ||||
LNSF 23.8/9020-15 | 23.8 | 28 | 70 | 15 | 7 | |
LNSF 23.8/9020-20 | 75 | 20 | ||||
145E | LNSF 25/64-15 | 25 | 35 | 82 | 15 | 10 |
LNSF 25/64-18 | 85 | 18 | ||||
LNSF 25/64-20 | 87 | 20 | ||||
LNSF 25/64-25 | 92 | 25 | ||||
LNSF 26/9021-15 | 26 | 36 | 75 | 15 | 7 | |
LNSF 26/9021-20 | 80 | 20 | ||||
LNSF 26/9021-25 | 85 | 25 | ||||
147E | LNSF 27/22-15 | 27 | 38 | 79.7 | 15 | 8 |
LNSF 27/22-20 | 84.7 | 20 | ||||
LNSF 27/22-25 | 89.7 | 25 | ||||
148E | LNSF 28/93-20 | 28 | 38 | 83 | 20 | 7 |
LNSF 28/93-25 | 88 | 25 | ||||
LNSF 28/9004-20 | 28 | 35 | 87 | 20 | 10 | |
LNSF 28/9004-25 | 92 | 25 | ||||
157E | LNSF 30/63-20 | 30 | 42 | 90 | 20 | 10 |
LNSF 30/63-25 | 95 | 25 | ||||
LNSF 30/101-20 | 30 | 38 | 79 | 20 | 6 | |
LNSF 30/101-25 | 84 | 25 | ||||
LNSF 30/9044-20 | 30 | 42 | 88 | 20 | 12 | |
LNSF 30/9044-25 | 93 | 25 | ||||
161E | LNSF 32/221-20 | 32 | 45 | 82 | 20 | 8 |
LNSF 32/221-25 | 87 | 25 | ||||
LNSF 33/9043-20 | 33 | 40 | 88 | 20 | 12 | |
LNSF 33/9043-25 | 93 | 25 | ||||
163E | LNSF 35/94-20 | 35 | 48 | 92 | 20 | 8 |
LNSF 35/94-25 | 97 | 25 | ||||
LNSF 35/94-27 | 99 | 27 | ||||
1536E | LNSF 37/740-20 | 37 | 47 | 102 | 20 | 10 |
LNSF 37/740-25 | 107 | 25 | ||||
LNSF 37/740-30 | 112 | 30 | ||||
164E | LNSF 38/72-20 | 38 | 49 | 118.5 | 20 | 9 |
LNSF 38/72-25 | 123.5 | 25 | ||||
LNSF 40/9074-20 | 40 | 50 | 102 | 20 | 10 | |
LNSF 40/9074-25 | 107 | 25 | ||||
171E | LNSF 42/99-20 | 42 | 55 | 105 | 20 | 9 |
LNSF 42/99-25 | 110 | 25 | ||||
LNSF 43/37-20 | 43 | 53 | 102 | 20 | 10 | |
LNSF 43/37-25 | 107 | 25 | ||||
LNSF 48/38-20 | 48 | 54 | 110 | 20 | 10 | |
LNSF 48/38-25 | 115 | 25 | ||||
173E | LNSF 48/81-20 | 48 | 60 | 105 | 20 | 9 |
LNSF 48/81-25 | 110 | 25 | ||||
LNSF 48/81-30 | 115 | 30 | ||||
LNSF 48/9079-20 | 48 | 54 | 110 | 20 | 10 | |
LNSF 48/9079-25 | 115 | 25 |
Draw-in цанги для автоматов продольного точения
Изготавливаются в 2х испольнениях: полностью из стали или из стали с твердосплавными вставки DIN6341
Тип | Enituice | Tecnicrafts | d | L | D | Резьба M | |
ZB6 128 | SCHAUBLIN B6 72/00128 | #1606 | SB6/128 | 6 | 31 | 10.5 | 5x36f 55 |
302E | B8 72-137 | SB8/137 | 8 | 35 | 12.7 | W6.85x40Gg | |
314E | SCHAUBLIN W10 80-1 | SW10/001 | 10 | 43.7 | 14 | M9.83x0.833 | |
318E | SCHAUBLIN W12 80-2 | #1612 | SW12/002 | 12 | 46 | 16 | S11.75x8Gg |
319E | G12 | 12 | 60 | 18 | TR12x1 | ||
321E | SCHAUBLIN W15 80-3 | SW15/003 | 15 | 55.5 | 20.2 | S14.75x1.25 | |
324E | B15 | SB15/139 | 15 | 55.5 | 21.5 | M13x1 | |
DAIWA #10 | 1410 | 15 | 60 | 21 | M15x1.5 | ||
330E | 16 | 72.8 | 24 | TR16x1.5 | |||
FUJI #0825 | #1112 | 16 | 72 | 24 | M15x0.85 | ||
DAIWA #102 | #1412 | 17 | 69 | 24 | M17x1 | ||
DMG GM16-6SUB | #8817 | 18.7 | 51.5 | 25 | BAYONET | ||
EGURO #6 | #1015 | 19 | 76 | 26 | M18.5x1.2 | ||
KITAMURA XKNC-15FA | #1515 | 19.05 | 76 | 26 | M18.5x1.25 | ||
349E | SCHAUBLIN W20 80-4 | #1620 | SW20/004 | 20 | 69 | 26.3 | S19.7x1 |
351E | K20 | 20 | 83 | 28 | TR20x1.5 | ||
355E | L20 | #1613 | 20 | 117.5 | 28 | S19.7x2 | |
DAIWA #15 | #1415 | 22 | 85 | 28 | M21x1 | ||
358E | B23 | 23 | 82 | 32 | M21.2x1 | ||
359E | NANN K23 | #1923 | 23 | 90 | 32 | Tr23x1.5 | |
WACHIGAL WPL17 | #1517 | 23 | 97 | 32 | M22x1.5 | ||
362E | 25 | 89 | 34 | M21.1x1 | |||
363E | B25 | 25 | 85 | 33.5 | M23x1 | ||
364E | SCHAUBLIN W25 80-5 | #1625 | SW25/005 | 25 | 92.5 | 33.7 | S25x1 |
3640E | #1626 | 25 | 97.6 | 33.7 | S24.7x15f" | ||
EGURO #8 | #1020 | 25 | 102 | 33 | M24x1.5 | ||
KITAMURA XKNC-20FA | #1520 | 26 | 92 | 34 | M25x1.25 | ||
DMG GMC20SUB | #8821 | 28 | 73 | 32 | BAYONET | ||
WANG TZYY #20 | #1320 | 28 | 82 | 38 | 24x20f" | ||
366E | 28 | 102 | 36 | TR27x1/20" | |||
367E | K28 | 28 | 100 | 38 | TR28x1.5 | ||
FUJI #1820 | #1120 | 28 | 100 | 36 | M25x1.5 | ||
TSUGAMI BM16 | #1616 | 30 | 75 | 38 | M25x1.5 | ||
STAR SC16 | 30 | 79 | 38 | M26x1.5 | |||
